| Sociétés Sportives 
                (B.P. 1953 - Chapitre XXIII - Article 5) | 
           
            | C.I.C.A.F. Sports | 5 000 F | 
           
            | Amicale de la Police des Renseignements 
              généraux | 5 000 F | 
           
            | Nasr Club Musulman Algérois. | 5 000 F | 
           
            | Association Sportive Bouliste place 
              Hoche | 5 000 F | 
           
            | Association Sportive Saint Bonaventure | 5 000 F | 
           
            | Centre Laïque d'aviation populaire | 5 000 F | 
           
            | Boule Sport du Hamma | 5 000 F | 
           
            | Club Pougiste (ou 
              pongiste?)du Lion d'Or | 5.000 | 
           
            | Vélo Club Algérois |  5.000 | 
           
            | Club des Boulomanes de la place Lelièvre | 10.000 | 
           
            | Amicale Boule Algéroise | 10.000 | 
           
            | Patronage 
              Saint Augustin (mon club. Je l'évoque 
              ici) | 10.000 | 
           
            | Société Saint Charles | 10.000 | 
           
            | Racing Club du Trésor 
 | 10.000 | 
           
            | Capucines Sportives Algéroises | 10.000 | 
           
            | Pédale enfantine de Bab-el-Oued | 10.000 | 
           
            | Widad Athletic Algérois | 10.000 | 
           
            | Sport Nautique d'Alger | 10.000 | 
           
            | Club Nautique Algérois | 10.000 | 
           
            | Amicale Sportive du Plateau Saulière | 15 000 | 
           
            | Rugby Association Sportive Algéroise | 15 000 | 
           
            | Stade Algérois de Belcourt | 15 000 | 
           
            | Avant garde Vie au Grand Air Alger | 15 000 | 
           
            | Club Gymnastique de Mustapha | 15 000 | 
           
            | Association des Amis des Chemins de 
              Fer | 20 000 | 
           
            | Ligue Maritime d'outre-mer (modélisme) | 20 000 | 
           
            | Le Ralliement de Mustapha | 20 000 | 
           
            | Sport-Education | 20 000 | 
           
            | Olympique Montplaisir Ruisseau | 20 000 | 
           
            | Football Club Rochambeau | 20 000 | 
           
            | Espérance Sportive Musulmane 
              Algéroise | 20 000 | 
           
            | Joyeuse Union Algéroise | 20.000  | 
           
            | Club Athlétique du Pâté | 25.000 | 
           
            | Aéro Club de l'A.I.A. | 25.000 | 
           
            | Amicale Sportive des H.B.M | 25.000 | 
           
            | Club Cycliste du Hamma | 25.000 | 
           
            | Sport Cycliste Enfantin de Belcourt | 25.000 | 
           
            | Amicale Sportive des Chemins de Fer 
              Algériens | 30.000 | 
           
            | Algéria-Sports | 50.000 | 
           
            | Jeunesse Sportive musulmane Algéroise | 65.000 | 
           
            | Widad Riadi de Belcourt | 65.000 | 
           
            | Union Sportive Musulmane Algéroise | 100.000 | 
           
            | Sporting Club Algérois | 100.000 | 
           
            | Amicale 
              Sportive de la Mairie d'Alger | 140.000 | 
           
            | Groupes 
              Laïques d'Etudes d'Alger | 160.000 | 
           
            | Société de Tir d'Alger | 85.000 | 
           
            |  | 1.300.000  | 
           
            | Groupements de Jeunesse (B.P. 
                1953 - Chapitre XXVIII - (Article 11) | 
           
            | Les Coeurs Vaillants et Ames Vaillantes | 20.000  | 
           
            | Les Scouts de France | 90.000 | 
           
            | Eclaireurs de France | 90.000 | 
           
            | Loisirs et Culture du Gouvernement 
              Général | 20.000 | 
           
            | Union Française des Auberges 
              de la Jeunesse | 35.000 | 
           
            | Union Laïque des Campeurs-randonneurs | 30.000  | 
           
            | Studio-Jeunesse |  35.000 | 
           
            | Joyeuse Union Don Bosco | 55.000 | 
           
            | Scouts Musulmans Algériens | 90.000 | 
           
            | Association Familiale d'Education et 
              de Plein Air | 40.000 | 
           
            | Amicale des Anciens Elèves des 
              E.P.S. et Collèges Modernes | 20.000 | 
           
            | Amicale des Anciennes Elèves 
              des E.P.S. et Collèges Modernes | 20.000 | 
           
            | Boy-scouts Musulmans Algériens | 45.000 | 
           
            | Eclaireurs Israélites de France. | 50.000 | 
           
            | Eclaireurs Unionistes de France | 50.000  | 
           
            | Camarades du Chenoua-Tikjda | 10.000 | 
           
            | Centre Culturel Interfacs | 10.000  | 
           
            | Conseil protestant de la Jeunesse | 30.000 | 
           
            | Culture et Loisirs de Mustapha |  20.000 | 
           
            | Eclaireurs Français | 90.000 | 
           
            | El Messah Eldjezaïri | 30.000 | 
           
            | Fédération des Francs 
              et Franches Camarades | 30.000 | 
           
            | Fédération Française 
              des Eclaireuses | 50.000 | 
           
            | Guides de France | 40.000 | 
           
            | Maison des Jeunes et de la Culture | 50.000 | 
           
            | Mouvement Laïque des Auberges 
              de la Jeunesse | 35 000 | 
           
            | Le Préau | 40 000 | 
           
            | Le Scoutisme féminin Musulman | 45.000 | 
           
            | Ski Club Algérien | 50.000 | 
           
            | Rassemblement de la Jeunesse Musulmane 
              Algérienne | 30.000 | 
           
            | Colonies de Vacances et uvres 
                de plein air (B.P. 1953 - Chapitre XXI - Article 22) | 
           
            | Association des Combattants Prisonniers 
              de Guerre du Département d'Alger . | 60 000 | 
           
            | Le Petit Cheminot Algérien à 
              la Montagne | 20 000 | 
           
            | uvre des Pupilles de l'Ecole 
              Publique du Département d'Alger | 80 000 | 
           
            | uvres réunies de Saint 
              Vincent de Paul | 30 000 | 
           
            | Association Sainte Anne | 60 000 | 
           
            | uvre de Plein Air des petites 
              filles de Bab-el-Oued | 80 000 | 
           
            | Club des Loisirs du Plateau | 70.000 | 
           
            | Assistance aux Indigènes de 
              l'A?frique du Nord | 100.000 | 
           
            | Colonie de Vacances du Servi?ce de 
              l'Action Sociale de la Di?vision d'Alger | 20.000 | 
           
            | Centre d'Entraînement aux méthodes 
              d'éducation active | 20 000 | 
           
            | Institut Musulman de Solidarité 
              Sociale | 40.000 | 
           
            | Conseil Protestant de la Jeunesse | 90.000 | 
           
            | Scouts Musulmans Algériens | 130.000 | 
           
            | Eclaireurs de France (Groupe Jean Charcot) | 30.000 | 
           
            | Association Familiale d'Education et 
              de Plein Air |  60.000 | 
           
            | Amicale Sportive de la Mairie d'Alger | 130.000 | 
           
            | Eclaireurs Français | 130.000 | 
           
            |  | 1 200 000 |