| 
          
          
         
          | 4 AOUT 2007 | RUE HOCHE | 1954 |  |   
          |  |  |   
          | NUMEROS | ETABLISSEMENT | NOM | Téléphone |   
          |  |  |   
          |  |  |   
          | 1 | domicile | MAORY (Alice) | 678,60 |   
          | 2, 4, et 6 | Radiodiffusion Française |  |  |   
          | 3 | PAPIERS PEINTS | LOPEZ (frères) | 694,45 |   
          | 5 | LYCEE GAUTIER |  | 607,09 |   
          | 7 | BOULANGER | PEREZ (J) | 693,46 |   
          | 7 | COIFFEUR | TORRES (J) | 601,66 |   
          | 8 | denrées colon, bur, com (domicile) | SIARI (M) | 678,77 |   
          | 9 | Entrepreneur de carrières | FARGE (André) | 641,13 |   
          | 9 | domicile | MOATTI (Henri) | 659,91 |   
          | 9 | domicile | PUYBAREAU6MANAUD L, | 629,22 |   
          | 9 | domicile | SAMPERE (Madeleine) | 630,50 |   
          | 9 | domicile | WERLE (S) (Mlle) | 641,20 |   
          | 12 | ARTISAN DU PIANO rép, accord | CORBANESI | 678,45 |   
          | 12 | plombier | LAURENT (Maurice) | 601,26 |   
          | 13 | place  CAFE HOCHE | CARLOTTI € | 672,86 |   
          | 13 | place  (domicile) | GUAY (Germaine) | 641,53 |   
          | 13 | place  représentant (domicile) | PAOLILLO (Emman) | 655,93 |   
          | 13 | place  STE NOUVELLE DE ROULEMENTS |  | 609,68 |   
          | 15 | place   | ARNAUDIES (Fernand) | 660,59 |   
          | 15 | place  FERBLANTIER PLOMBIER | BEYER (F) | 679,69 |   
          | 15 |  place   PALENCHER  | Mme Henry-couture | 665,00 |   
          | 15 | place  domicile | PASCHE (Théodore) | 600,27 |   
          | 17 |  place négiciant exp, | ALY (Chérif Youssouf) | 603,34 |   
          | 17 | place  agent de fabrication (domicile) | CHERKI (Yvan) | 637,47 |   
          | 17 | place Entrepreneur de TP | GRUNY (Charles) | 678,59 |   
          | 17 | place  Entrepr de peinture | OLIVIER (Félix) | 685,31 |   
          | 17 | place Marchand Musique, Instruments | PAGES (Lucien) | 602,42 |   
          | 17 | place  LA PHOTOGRAVURE Sté Alg |  | 600,90 |   
          | 17 | place  propriétaire (domicile) | RUIDAVETZ (Pierre) | 605,88 |   
          | 18 | domicile | BOURION (Georges) | 694,96 |   
          | 18 | et 20 place  agriculteur (domicile) | CHEBCHEB (Mohamed) | 657,71 |   
          | 18 | 20 place  (domicile) | DIANOUX (Robert) | 640,52 |   
          | 18 | domicile | MARRA (Georges) | 699,52 |   
          | 18 | place  Docteur en Médecine | MINICONI | 678,83 |   
          | 18 | 20 place  (domicile) | POZO (Mme Marie Jeanne) | 699,71 |   
          | 19 | EPICIER | BENYAMI (Yami) | 689,72 |   
          | 19 | place  O,R,E,N,A, (Sté Alg des Ets) |  | 633,35 |   
          | 19 | place  SNAR RAYONNAGE LUNDIA |  | 685,68 |   
          | 19 | domicile | SEROR (Jacques) | 689,01 |   
          | 19 | place  SNAR Sté N,A, de représentation |  | 633,55 |   
          | 19 | place  domicile | THOUMAZOU (Raoul) | 626,60 |   
          | 19 | place   (domicile) | WALLIMAN (Mme Laurence) | 671,12 |   
          | 20 | DAVUM Meubles métall Coffres (Bauche) |  | 666,82 |   
          | 22 | place TAPISSIER EN MEUBLES | ARCIERO (Marcel) | 674,47 |   
          | 22 | place  représentant (domicile) | MANGIN (Arnaud) | 611,83 |   
          | 22 | LA GRAPPE VERMEILLE | ABELLA (AM) | 681,57 |   
          | 22 | TAILLEUR DE L'ELITE | PORTA (César-Dominique) | 664,78 |   
          | 22 | BOULANGERIE PATISSERIE   | SAMPERE (Pascal) | 638,43 |   
          | 22 | place  Surv PTT  (domicile) | SEGARD (Jeanne) | 635,32 |   
          | 23 | EPICERIE HOCHE | ABISMAIL (Mohamed) | 609,97 |   
          | 23 | AGENCE TORRES | TORRES | 684,72 |   
          | 23 | Expert séquestre | BIGORRE (Paul) | 686,83 |   
          | 23 | domicile | LEHMANN (Charles) | 656,77 |   
          | 23 | PHARMACIE COLINET | COLINET (Marcel) | 689,80 |   
          | 24 | place  domicile | ROUSSEAU (Jacques) | 655,13 |   
          | 25 | Expert comptable agrée près tribunaux | AZOULAY (Gaston) | 660,58 |   
          | 25 | BAR ALBERT                           Mme Vve | POVEDA(Hyacinthe) | 639,70 |   
          | 25 | BRASSERIE DU COQ D'OR | PETIT (M) | 692,93 |   
          | 25 | Ing TPE  ( domicile ) | ESPOSITO (Sauveur) | 679,25 |   
          | 25 | bis  Entreprise de Peinture | FENASSE (Marc) | 699,46 |   
          | 25 | A  industriel (domicile) | GHOZI (Jacques) | 668,61 |   
          | 25 | Expert comptable   | GRAND'HUMBERT Aimé | 655,47 |   
          | 25 | bis Chef de contentieux (domicile) | RICHARD (Léopold) | 695,70 |   
          | 25 | SALON "DENISE" |  | 676,52 |   
          | 25 | retraité BAT (domicile) | TORJMAN (Louis) | 629,33 |   
          | 25 | domicile | TUDURI (Vve Jean) | 641,35 |   
          | 26 | IMPRIMEUR EDITEUR | IMBERT (Ernest) | 607,23 |   
          | 27 | Ingénieur (domicile) | AUG (Georges) | 614,21 |   
          | 27 | BAR TRIOMPHE | PONS (Antoine) | 695,18 |   
          | 27 | domicile | CASTEL (André) | 684,27 |   
          | 27 | Sage Femme | CATEIGNE-PINELLI | 683,71 |   
          | 27 | BOUCHERIE | FARRUGIA (Jean) | 681,76 |   
          | 27 | domicile | LEGOUT 'Yves) | 674,62 |   
          | 27 | domicile | MATTEI (Mme Vve) | 691,68 |   
          | 27 | TISSUS | SAADA (Joseph) | 633,07 |   
          | 27 | domicile | XIMENES (Paul) | 654,49 |   
          | 28 | angle 6 Barbés ETS MOTOS PUCH | HUMBLOT (P) | 689,39 |   
          | 28 | MES CAPRICES | MARTIN(André) (Mme) | 669,52 |   
          | 29 | PHARMACIE LACABANE | LACABANE (Franchi) | 685,73 |   
          | 29 | SALON "MARIE MICHELLE" |  | 688,11 |   
          | 31 | armateur (domicile) | BAZIRE (Emery) | 671,17 |   
          | 31 | Docteur en Médecine | DESCUNS (M) | 688,09 |   
          | 31 | MAROQUINIER | GISBERT (Jean-Baptiste) | 695,28 |   
          | 31 | PATES ALIM, AUX 3 BEBES | RUIDAVETZ (Laurent) | 688,05 |   
          | 31 | domicile | LE BLANC (Yves) | 655,39 |   
          | 31 | LE LAVANDOU | JADOT (Mme et Mr) | 639,72 |   
          | 31 | Docteur en pharmacie (domicile) | RAMIGEON | 608,42 |   
          | 31 | "SAVOIE" Spécialité nylon |  | 639,91 |   
          | 31 | domicile   Mme Vve docteur H | SOULIE | 602,21 |   
          | 32 | ROSE-France laines à tricoter |  | 637,31 |   
          | 32 | BOULANGERIE HOCHE | STAROPOLI (D) | 682,72 |   
          | 33 | domicile | GOUIN (Mme) | 639,05 |   
          | 33 | PATISSERIE | MARTIN (Prosper) | 679,72 |   
          | 33 | PHARMACIE RONOT | RONOT (Georges) | 686,17 |   
          | 34 | Conseiller à la cour d'Appel | ALLIER (René) | 660,95 |   
          | 34 | Docteur en médecine | CORTES (Fernand) | 677,61 |   
          | 34 | fourniture pour hotel | GOUJON (Albert) | 684,00 |   
          | 34 | domicile | HEINTZMANN (Maxime) | 666,53 |   
          | 34 | expert maritime  ( domicile ) | LE GO (Alexis) | 686,72 |   
          | 34 | TARTRES ET LIES | PIETRI (Paul) | 609,99 |   
          | 34 | domicile | SICHE (Lucien) | 601,55 |   
          | 34 | STE GALIZIZ et fils ANDREA couture |  | 665,10 |   
          | 35 | Cie Algérienne de crédit et de Banque |  | 684,78 |   
          | 36 | BOUCHER | BABA (Saad Brahim) | 608,33 |   
          | 36 | domicile | GIACOMINI (Simone) | 690,09 |   
          | 36 | ingénieur(domicile) | JOUANNEAU (Louis) | 609,67 |   
          | 36 | HAUTE MODE | KOPP (Augusta) | 697,95 |   
          | 36 | LA MARQUE ROBERT |  | 624,72 |   
          | 36 | domicile | SENECA (Robert) | 618,01 |   
          | 36 | EPICERIE DENREES COLONIALES | TIAZIT (Mohamed ben Moh) | 674,86 |   
          | 38 | domicile | BEAULIEU (Georges) | 626,37 |   
          | 38 | BOULANGERIE PATISSERIE DU REGAL | CALABUIG (Joseph) | 696,87 |   
          | 38 | domicile | BOUTIER (Madeleine) | 602,22 |   
          | 38 | intendant général (domicile) | CHANDEZE (Henri) | 622,06 |   
          | 38 | MAISON LINGERIE BLANC CHEMISERIE | DAGAIL (Olga) | 655,36 |   
          | 38 | LE MEUBLE DU JOUR | DURA (Frères) | 687,65 |   
          | 38 | domicile | GALLEY (Ch, René) | 611,54 |   
          | 38 | LA CARAVELLE D'OR BIJOUTERIE | GRAZON et Cie | 686,86 |   
          | 38 | VERRERIES GENERALES D'ALGERIE |  | 654,44 |   
          | 38 | propriétaire (domicile) | ZAMOUTH (Jean) | 698,69 |   
          | 40 | AU PETIT TROTTIN chemiserie |  | 670,47 |   
          | 40 | BAR VINCENTEn 54, ce bar appartenait à M PONSODA qui 
              avait racheté l'établisselement aux freres NATOLI
 | NATOLI (fils, prop,) | 673,63 |   
          | 40 | chef de bureau au GG   (domicile) | CORTES (Paul) | 690,44 |   
          | 40 | MACHINES A ECRIRE ROYAL |  | 654,69 |   
          | 40 | propriétaire (domicile) | RENAUD (Victor) | 601,35 |   
          | 40 | Urbaniste au GG (domicile) | STAMBOUL (Jacques) | 609,20 |   
          | 40 | représentant de comm  (domicile) | TEMIME (Albert) | 604,23 |   
          | 42 | TAILLEUR | ASCENCIO | 657,21 |   
          | 42 | CAVES DU CHÂTEAU dépôt E |  | 673,82 |   
          | 42 | ETS MEGA RADIO | DE GRALLULY | 656,95 |   
          | 42 | Géométre Expert DPLG | PONS (Henry) | 687,40 |   
          |  |  |  |  |  |