| Champ 
        de Manoeuvres à Alger  | 
| 109 Ko | 
|  École du 4 septembre | 
| 2è groupe H.B.M. | ||||
| 1920 | Gavanico | 5-8-2005 | ||
| Centre 
          d'orientation professionnelle , 
           Atelier menuiserie | 1961 | Omar Tolba | 4-5-2006 | |
| École Primaire Supérieure (préparait au brevet puis au brevet supérieur (BS) équivalent du BAC d'aujourd'hui). Cette école a dû changé ensuite de nom ? | ||||
| ??? | Colette Koch ép. Granier | 14-02-2005 | ||
| ??? | Colette Koch ép. Granier | 14-02-2005 | ||
| 1933-34 | Jean-Pierre Ferrer | 27-01-2005 | ||
| 1938 | Jean-Marc Cambou | 10-10-2006 | ||
| 1939 | Jean-Marc Cambou | 10-10-2006 | ||
| t / 300 2 | 1941-42 | Gallo | 11-9-2007 | |
| --------*Pierre Arnac:« Avant septembre 1942 l'école Chazot s'appelait: "Ecole du Chemin Fontaine bleue". Elle fut reconstruite aprés un bombardement allemand et rebaptisée.Elle se situait au numéro 30 de la rue de Lyon, entrée des logements de M Sarola directeur de l'école des garçons et de Mme Vergine directrice de l'école des filles.Entrée de l'école des filles: au début de la rue du chemin Fontaine bleue.Entrée de l'école des garçons: au début de la rue Béranger.Entrée école maternelle: carrefour des rues Béranger, Chemin Fontaine bleue, Chemin Yusuf.» | ||||
| noms de profs : | Perez (anglais), Jouffret (français), Salah, , Sarola(directeur), MMe Sapé (musique), Sarcos, Moiran | |||
| Sports-équipes de l'école | ||||
| Jean-Luc Ayme | nov. 2016 | |||
| ??? | Envoi : Francis Rambert | janvier 2022 | ||
| 1 | 1925 | Jean Challand | 11-11-2009 | |
| 1936 | Claude Rosello | 18-04-2005 | ||
| 0/0 | ???? | Marc Jouffret | 10-6-2008 | |
| 1938-39 | Claude Rosello | 24-03-2005 | ||
| 1940-41 | J.P.Bernier | 12-05-2005 | ||
| 1941 | Pierre Arnac | 19-05-2004 | ||
| 1/300 | 1941-42 | Renée Dupré | 18-1-2009 | |
| 1942-43 | Marie-Claude Maurice, Jacques Varlot | 1-09-2004 | ||
| 1er | 1942 | Pierre Arnac | 19-05-2004 | |
| 1946 | Marie Pulcrano | 23-2-2007 | ||
| 0/0 | 1946-47 | Marc Jouffret | 10-6-2008 | |
| 1 / 300 | 1946 ou 1947 | Renée Dupré | 18-1-2009 | |
| 1948 | Marie Pulcrano | 23-2-2007 | ||
| 0 / 300 | 1948-49 | Marc Jouffret | 17-6-2008 | |
| 1949-50 | Danielle Di-Crescenzo | 22-3-2006 | ||
| 1950-51 | Danielle Di-Crescenzo | 22-3-2006 | ||
| 2:300 | 1951-52 | Mourad Hédra | 2-2-2012 | |
| 1951-52 | Simone Catherine Bertherat-Gautier | 14-03-2005 | ||
| 1954-55 | Marcel Borg | 18-1-2006 | ||
| 1955-56 | Christine Beltrand | 14-02-2005 | ||
| 1956-57 | Jean Luc Ayme | nov. 2016 | ||
| 1958-59 | Nicole Bosc- Denoit. | 17-02-2005 | ||
| 1959-60 | Nicole Bosc- Denoit. | 17-02-2005 | ||
| Filles | ||||
| CP Recto-verso | / 300 | ??? | Annie Maniort-Verger | 6-11-2011 | 
| 1/300 | 1944-45 | Renée Dupré | 18-1-2009 | |
| 1951-52 | Francette Rosello | 27-05-2005 | ||
| 1er | 1952-53 | Simone Catherine Bertherat-Gautier | 14-03-2005 | |
| 1956-57 | Monique Weber - Fortunato | février 2025 | ||
| 1/300 | 1945-46 | Renée Dupré | 18-1-2009 | |
| 1952-53 | Francette Rosello | 27-05-2005 | ||
| 1953-54 | Francette Rosello | 28-05-2005 | ||
| 1953-54 | Simone Catherine Bertherat-Gautier | 14-03-2005 | ||
| 1954-55 | Simone Catherine Bertherat-Gautier | 14-03-2005 | ||
| 1956-57 | Yvette Llorca - Lacroix | 4-3-2006 | ||
| 1957-58 | Monique Weber - Fortunato | fév.2025 | ||
| 1960-61 | Nicole Bosc- Denoit. | 17-02-2005 | ||
| 1/300 | 1946-47 | Renée Dupré | 18-1-2009 | |
| 1954-55 | Francette Rosello | 28-05-2005 | ||
| 1955-56 | Francette Rosello | 28-05-2005 | ||
| 1958-59 | Monique Weber - Fortunato | fév.2025 | ||
| 1961-62 | Nicole Bosc- Denoit. | 17-02-2005 | ||
| 1954-55 | Danielle Di-Crescenzo | 20-3-2006 | ||
| 1955-56 | Simone Catherine Bertherat-Gautier | 14-03-2005 | ||
| 1956-57 | Francette Rosello | 28-05-2005 | ||
| 1958-59 | Yvette Llorca - Lacroix | 4-3-2006 | ||
| 1959-60 | Christine Beltrand | 14-02-2005 | ||
| 1959-1960 | Monique Weber - Fortunato | fév.2025 | ||
| 1954-55 | Nicole Faisant. | 17-02-2005 | ||
| 1955-56 | Danielle Di-Crescenzo | 20-3-2006 | ||
| 1956-57 | Danielle Di-Crescenzo | 20-3-2006 | ||
| 1956-57 | Simone Catherine Bertherat-Gautier | 14-03-2005 | ||
| 1959-60 | Yvette Llorca - Lacroix | 4-3-2006 | ||
| 1960-61 | Nicole Courtès ép.Volmat | 30-12-2004 | ||
| 1960-61 | Monique Weber - Fortunato | fév.2025 | ||
| 1958-59 | Francette Rosello | 28-05-2005 | ||
| 1940-41 | Christiane Pulcrano | 17-01-2005 | ||
| 1941-42 | Christiane Pulcrano | 17-01-2005 | ||
| 1953-54 | Marie-Claude Maurice, Jacques Varlot | 1-09-2004 | ||
| 0 / 300 | 1946-47 | Michèle Terru | 24-1-2008 | |
| T / 300 à venir | 1956-57 | Denise Perché | 17-10-2006 | |
| 1957-58 | Simone Catherine Bertherat-Gautier | 17-03-2005 | ||
| 1961-62 | Nicole Courtès ép.Volmat/ 
          J.L Gadea | 30-12-2004 / 4-8-2006 | ||
| 1930 | Jean Challand | 11-11-2009 | ||
| 1953-54 | Annie Roux / Guy Simon-Laborde | oct. 2013 | ||
| 1957-58 | Denise Perché | 17-10-2006 | ||
| 1958-59 | Simone Catherine Bertherat-Gautier | 17-03-2005 | ||
| 1959-60 | Simone Catherine Bertherat-Gautier | 15-03-2005 | ||
| 1961-62 | Jean-Louis Gadea | 4-8-2006 | ||
| 0 / 300 | 1948-49 | Michèle Terru | 24-1-2008 | |
| 1958-59 | Denise Perché | 17-10-2006 | ||
| 1959-60 | Danielle Di-Crescenzo | 20-3-2006 | ||
| 1960-61 | Simone Catherine Bertherat-Gautier | 15 -03-2005 | ||
| 1959-60 | Denise Perché | 17-10-2006 | ||
| 5/300 | 1960-61 | Sylviane Guardiola | 15-11-2008 | |
| 1961-1962 | Danielle Di-Crescenzo | 22-3-2006 | ||
| Garçons | ||||
| Georges Giraud | février 2014 | |||
| Carnon, 
          2009. Retrouvailles des anciens de Chazot,  classe de 3è 1956-2009 | Georges Giraud | 1-11-2009 | ||
| Georges Giraud | 27-6-2008 | |||
| Georges Giraud | 14-6-2007 | |||
| licence A.S.Chazot -1952/53 | Robert Martinez | janvier 2014 | ||
| 1909-10-11 | Véronique Bernard | novembre 2012 | ||
| 1940-41 | Michel Rosello | 17-04-2005 | ||
| 1947 | Charles Bazus | sept. 2014 | ||
| ??? 
          (p+g)  | 1959 | Gilles Adda | 25-1-2007 | |
| 1945 | Paulette Bixio - Salort | oct. 2013 - 
          Mme Icare | ||
| 1946-47 | Francis Barruezo. | 17-02-2005 | ||
| /300 | 1947-48 | Germain Sicard | 25-1-2011 | |
| 1948-49 | Jean-Luc Koenig. | 17-02-2005 | ||
| 1957-58 | Jean Luc Ayme | nov. 2016 | ||
| 1946 | Pierre Arnac / Claude Toscano | 20-05-2004 / janvier 
          2013  | ||
| CE1 | 1948-49 | 17-02-2005 | ||
| 1948-49 | Marie Pulcrano | 23-2-2007 | ||
| /300 | 1948-49 | Germain Sicard | 25-1-2011 | |
| 1949-50 | Jean-Luc Koenig. | 17-02-2005 | ||
| 1957-58 | de Martigues??? | 29-6-2006 | ||
| t/0 | 1958-59 | Bernard Pascal | 30-6-2008 | |
| 1959-60 | Norbert Bregeard | février 2013 | ||
| 1er | 1947 | Pierre Arnac | 20-05-2004 | |
| 1945 | Jean-Pierre Boucharinc | 16-12-2004 | ||
| 1946 | Jean-Pierre Boucharinc | 16-12-2004 | ||
| 1947 | Claude Toscano | janvier 2013 | ||
| 1948-49 | Francis Barruezo. | 17-02-2005 | ||
| 1949-50 | Marie Pulcrano | 23-2-2007 | ||
| /300 | 1949-50 | Germain Sicard | 25-1-2011 | |
| 1950-51 | Jean-Luc Koenig. | 17-02-2005 | ||
| 1958-59 | Marc Niolat | nov. 2015 | ||
| 1959-60 | Jean Luc Ayme | nov. 2016 | ||
| 1960-1961 | Jean Luc Ayme | nov. 2016 | ||
| 1949-50 | Francis Barruezo. | 17-02-2005 | ||
| 1950-51 | Marie Pulcrano | 23-2-2007 | ||
| 1951-52 | Jean-Luc Koenig. | 17-02-2005 | ||
| 0/0 | 1955-56 | Michel Gonin | 13-11-2008 | |
| 1957-58 | Marc Darmon. | 17-02-2005 | ||
| 1959-60 | de Martigues??? | 29-6-2006 | ||
| 1959-60 | Marc Niolat | nov. 2015 | ||
| t / 0 | 1960-61 | Bernard Pascal | 19-6-2008 | |
| 1960-61 | Marc Darmon. | 17-02-2005 | ||
| 1946-47 | Jean-Pierre Boucharinc | 16-12-2004 | ||
| 1948-49 | Salort / Paulette Bixio | sept. 2013 | ||
| 1er | 1950-51 | Michel Dromigny | 9-9-2006 | |
| 1951-52 | Marie Pulcrano | 23-2-2007 | ||
| 1951-52 | Francis Barruezo. | 17-02-2005 | ||
| 1952-53 | Jean-Luc Koenig. | 17-02-2005 | ||
| T / 0 | 1961-62 | Bernard Pascal | 16-6-2008 | |
| 1951 | Charles Bazus | janvier 2013 | ||
| 1953 | Marie Pulcrano | 23-2-2007 | ||
| /300 | 1954-55 | Germain Sicard | 25-1-2011 | |
| 1952-53 | Roland Olcese | 20-05-2004 | ||
| CC6 | 1954-55 | 17-02-2005 | ||
| 0/0 | 1957-58 | Michel Gonin | 13-11-2008 | |
| 1951-52 | Jean-Pierre Cruanes | 18-06-2005 | ||
| 1953-54 | Marc Jouffret/ Georges Giraud | 14-5-2006 | ||
| 0/0 | 1958-59 | Michel Gonin | 13-11-2008 | |
| 1959-60 | Gilles Adda / Michel Gonin | 25-1-2007 / 13-11-2008 | ||
| 1952-53 | Jean-Pierre Cruanes | 18-06-2005 | ||
| 0 / 0 | 1954 | Marc Jouffret | 27-6-2008 | |
| 1954-55 | Pierre Arnac | 20-05-2004 | ||
| 1er | 1958-59  | Robert Brouillet | 15-09-2004 | |
| 0 / 0 | 1959  | Marc Jouffret | 27-6-2008 | |
| 0 / 0 | 1959-60 | Marc Jouffret | 24-5-2008 | |
| 0/0 | 1960-61 | Michel Genin | 13-11-2008 | |
| 1 / 300 | 1951-52 | Georges Raoux/ Pierre Arnac | 18-10-2007 | |
| 1er | 1954-55 | Jean-Pierre Miguel | 20-09-2004 | |
| CC3è 1 photo aux GLEA | 1955-56 | Geoges Giraud | 2-06-2006 | |
| CC3è 2 photos aux GLEA | 1955-56 | Geoges Giraud | 15-4-2006 | |
| 1955-56 | J.J.Martimort/ Georges Giraud | 13-8-2006 | ||
| 1955-56 | Pierre Arnac | 19-05-2004 | ||
| 1957 | Marie Pulcrano | 23-2-2007 | ||
| T / 300 | 1958-59 | Yvan Donnat | 16-11-2007 | |
| 0 / 300 | 1950-51 | Marc Jouffret | 17-6-2008 | |
| 0 / 0 | 1959-60 | Marc Jouffret | 27-6-2008 | |
| 0 / 0 | 1960 | Marc Jouffret | 27-6-2008 | |
| 0 / 0 | 1961 | Marc Jouffret | 27-6-2008 | |
| 0 / 0 | 1960-61 | Marc Jouffret | 24-5-2008 | |
| 1959-60  | Robert Brouillet. | 15-09-2004 | ||
| 1961-62 | Gilles Adda | 25-1-2007 | ||
| CFE2 | 1955-56 | 17-02-2005 | ||
| École 
          du 4 septembre (Mustapha inférieur) | ||||
| maternelle | ||||
| 1949-50 | Pierre Oliver | 28-2-2007 | ||
| filles | ||||
| 1951-52 | Pierre Oliver | 28-2-2007 | ||
| garçons | ||||
| 1943 | Pierre Arnac | 19-05-2004 | ||
| CP 
          (g)  | 1947-48 | Francis Paya | 29-1-2007 | |
| 1950-51 | Yves Jalabert | 19-02-2005 | ||
| 1951-52 | Yves Jalabert | 19-02-2005 | ||
| CM1 
          (g)  | 1950-51 | Francis Paya | 29-1-2007 | |
| 195x | Jean-Pierre Miguel | 21-05-2004 | ||
| 195x | Jean-Pierre Miguel | 21-05-2004 | ||
| 195x | Jean-Pierre Miguel | 21-05-2004 | ||