| Ben-Aknoun, 
à 8 km d'Alger + Ben Rouilah | 
| 142 Ko | 
| classes | années | envoi de | mise sur site le | |
| Au 
        CREPS: centre d'Éducation 
        Populaire et de Sport  | ||||
| Yvette Marti | 19-3-2006 | |||
| école | ||||
| école 
        ???  | 1950 | Yves Cointe  |  22-11-2003 | |
| 3/300 2è | 1957-58 | Camille Allabert | 10-4-2007 | |
| école hôtelière 
        (voir 
        l'article) | ||||
| Bernard Scotto Di Carlo / aea n°94 | 25-11-2006 | |||
| 22 / 300 | René-Jean Mazella - promotion 
        1960 & 1961  rmazella13@dbmail.com | 23-5-2008 | ||
| 2/300 | Pierre Laîné | 3-11-2008 | ||
| Jean-Claude Gaillard | 28-9-2005 | |||
| en 1960.61, le Lycée de 
        Ben Aknoun a perdu son statut d'Annexe du Lycée Bugeaud pour devenir 
        le Lycée d'El Biar après sa "fusion" 
        avec le Lycée Franco-Musulman (Médersa) de Ben Aknoun-Chateauneuf 
        . | ||||
| 1959-1960 | Andrée Marcelli | août 2012 | ||
| le lycée | ||||
| des documents | ||||
| Livret 
        scolaire 1917-1920 | Bernard Venis | juin 2016 | ||
| Bernard Venis | oct.2021 | |||
| Christian Leca | juin 2016 | |||
| Christian Leca | juin 2016 | |||
| 30 avril 1947 | Louis Goudal | 13-1-2012 | ||
| 1954 à 1961 | Pierre Malfray | 22-1-2011 | ||
| Juin 1954 | Manuel Vaucouloux | 29-8-2010 | ||
| Jean-Paul 
        Orosco (article du Figaro - 15/6/81) | 23-8-2009 | |||
| Alain Garriguet | 17-11-2008 | |||
| Jean-Pierre Chollet | 26-8-2009 | |||
| Envoi : Michel Dromigny | ||||
| Juin 1951 | Del Socorro | 25-8-2009 | ||
| Alain Garriguet / Michel Dromigny | 20-8-2008 | |||
| Jean-Claude Gener / Michel 
        Dromigny | 31-3-2008 | |||
| du sport | ||||
| du théâtre | ||||
| Michel Dromigny | 23-8-2009 | |||
| Troupe 
        de Théatre du " Club Promesses "- 1957 , classe 
        de 6è  | Nicole Melmoux - Fund / Michel Dromigny | sept. 2012 | ||
| des professeurs | ||||
| 1907 | Michel Dromigny | 28-8-2008 | ||
| 0 / 0 | 1929-30 | Michel Dromigny | 15-9-2007 | |
| 1931-32 | Michel Dromigny | sept. 2012 | ||
| t/300 | JeanAntoine Battistelli | 6-9-2010 | ||
| /300 | 1948-49 | JeanAntoine Battistelli | 6-9-2010 | |
| 1950 | Michel Dromigny | 8-9-2008 | ||
| 1952 | Michel Dromigny | 8-9-2008 | ||
| T/ 0 | 1951 | Christian Mercadier | 13-2-2008 | |
| T/300 | 1953 | André Lagarde  envoi : Michel Dromigny | 12-8-2008 | |
| T / 0 | 1954-55 | Daniel Magliozzi / Pierre Rougé | 12-6-2010 | |
| T / 0 | 1956 | Daniel Magliozzi / Pierre Rougé | 12-6-2010 | |
| 1956 | Michel Dromigny | août 2015 | ||
| des pions | ||||
| 2-9-2010 | ||||
| des photos personnelles | ||||
| la page d'Annie Walter (7 photos) | Annie Walter / Michel Dromigny | février 2014 | ||
| 2 
        pages Gilbert Givone  (9 photos) | de 1950 à 1958 | Gilbert DGivone - envoi : Michel Dromigny | 27-8-2009 | |
| 54-55-56-57 | Michel Dromigny | 9-9-2006 | ||
| 0/0 | 1912-13 | envoi : Michel Dromigny | 3-6-2009 | |
| des classes | ||||
| 0 / 0 | 1929-30 | Michel Dromigny | 15-9-2007 | |
| 0 / 0 | 1929-30 | Michel Dromigny | 15-9-2007 | |
| 0 / 0 | 1929-30 | Michel Dromigny | 15-9-2007 | |
| 1938-39 | Michel Dromigny | 6-2-2007 Mr Taddeï, | ||
| 1/0 | 1946 | François Chigard | 25-3-2008 mlle Péraldi | |
| 1921-22 | Le Bras | fév.2021 | ||
| 0 / 0 | 1929-30 | Michel Dromigny | 15-9-2007 | |
| 0 / 0 | 1929-30 | Michel Dromigny | 15-9-2007 | |
| T/300 | 1934-35 | Jacques Sonigo | janvier 2013 M.Bekache (Arabe) ; Mme .Drougard (Anglais) | |
| 0/300 | 1941-1943 | Jean Pierre Brune  | nov. 2012 | |
| T / 300 | 1945-46 | Pierre de La Touloubre / Rose 
        Mary Giannecchini  | 19-05-2005 / 4-11-2009 M.Dahan | |
| T/300 | 1945-46 | Georges Oreste Consolini | 8-3-2010 avec M .Robert Verdier | |
| 1er | 1945-46 | Georges Bouchet  | 31-10-2003 | |
| t / 300 | 1946-47 | Claude Camps / Roger Bouguès | 5-12-2008 M.Lahille(Lettres Classiques | |
| 1946-47 | Henri Verine | février 2019 Mlle Péraldi (Pr.d'Arithmétique & Sc.Nat. | ||
| 1er | 1947-48 | Robert Galan / Raymond Vidal | 2-10-2005 / 9-1-2010 | |
| T / 300 | 1948-49 | André Lagarde  envoi : Michel Dromigny | 10-8-2008  M.Lahille(Lettres Classiques | |
| 20 /300 | 1948-49 | Josette Le Gall | 21-3-2008 | |
| T / 300 | 1948-49 | Jean-Claude Gener / Michel Dromigny | 15-11-2008 | |
| T : 300 | 1948-49 | Jean-Claude Gener | 29-2-2008 Ou Saâda Louis | |
| T/300 | 1949-50 | Pierre Rougé | 4-4-2010 M. Perrin (educ.musicale) | |
| T / 300  | 1948-49 | Colette Torrès/ Robert Coll envoi : Michel Dromigny | 8-8-2008 Mlle le Pr.Péraldi (Arithmétiques) | |
| T / 300 | 1950-51 | Didier laporte / Michel Dromigny | juin 2013 Mlle Péraldi (dcd) | |
| 12 / 0 | 1950-51 | Michèle Azoulay-Obadia / Mercadier | 2-11-2007 / 12-2-08 M.Perrin | |
| 6èA1 | 1951-52 | J.P. Taltavull | 28-8-2005 | |
| T/0 | 1951-52 | 15-2-2010 avec M .Zaoui (Anglais) | ||
| T / 300 | 1952-53 | Roger Lévy | 6-6-2010 - M. 
        Simeray (lettres) | |
| t/300 | 1953-54 | Christian Gouttepifre | 10-12-2008 | |
| t/300 | 1953-54 | Paul Triay | 26-1-2009 - mlle 
        Péraldi | |
| 1/300 | 53?54? | Denis Chetrit | 2-3-2010 M.Hartman Marcel (EPS) . | |
| T/ 300 | 1954-55 | Bernard del Socorro | 20-2-2011 Mlle .Péraldi ( Arithmétique - Sc.Nat.) | |
| t / 300 | 1954-55 | Dominique Beaufrère | 17-2-2009 | |
| 1954-55 | Alain Deffois | 15-04-2004 | ||
| 1954-55 | nov.20320 M Adolphe Achille(hist-géo) | |||
| 1955-56 | Serge Teufer | janv. 2017 - M. 
        Sannequin (Lettres Modernes) | ||
| 0 / 300 | 1958-59 | Clément Charrut | 2-12-2007 | |
| 1959 | Jean-Bernard Chaffardon | 5-10-2004 | ||
| t/300 | 1959-60 | Jean Yves Molinas | août 2012 | |
| 1922-1923 | Le Bras | fév.2021 | ||
| 1923-1924 | Le Bras | fév.2021 M.Laherre (lettres) | ||
| 0 / 0 | 1929-30 | Michel Dromigny | 15-9-2007 | |
| 0 / 0 | 1929-30 | Michel Dromigny | 15-9-2007 | |
| 5èB 
        !!!  | 1941 | Eugène Poli  | 12-11-2006 | |
| 1941-42 | Roger Duval / Dominique Beretti | 3-1-2010 | ||
| 1945-1946 | Paul 
        Carraz () |  29-10-2009 M.Hell (histoire-géo) | ||
| T/300 | 1946-47 | Georges Oreste Consolini | 8-3-2010 avec M . Sadi (EPS) | |
| 1946-47 | Georges Bouchet  |  31-10-2003 | ||
| 1er | 1946-47 | Rose Mary Giannecchini 
        / Michel Dromigny | 6-2-2007 / 4-11-2009 avec mr.Noel | |
| 1947-48 | Henri Verine | février 2019 M. Jean Bogliolo(Lettres Classiques) | ||
| T / 300 | 1947-48 | Roger Bouguès | 7-12-2008 avec m .Fredouille | |
| t / 300 | 1948-1949 | Robert Galan | 9-1-2010 M.Djian (lettres) | |
| T / 0 | 1949-50 | Simon Joseph Agou | 30-5-2009 avec M.Flet | |
| T/300 | 1949-50 | Jean-Claude Gener | 2-3-2008 mme Depasse | |
| 12 / 0 | 1949-50 | Claude Gonnaud  | 16-11-2007 avec M.Mouloud Mammeri | |
| 1950-51 | Colette 
        Coll-Torrès  / Michel Dromigny | 6-2-2007 mme Peraldi | ||
| T/300 | 1950-51 | Pierre Rougé | 4-4-2010 M. Chemouilli (Lettres ) | |
| T / 300 | 1951-52 | Christian Mercadier | 13-2-2008  | |
| 2? | 1951-52 | Jean Renaud | 28-2-2007 mr. Meunier | |
| T / 300 | 1952-53 | Yves Romier | 16-5-2010 M. Missud (Lettres ) | |
| 1952-53 | Jean-Pierre Taltavull Michel Dromigny | 6-12-2005 9-9-2006 | ||
| T /300 | 1953-54 | M.P.Mercadier-Durand Vidal | 29-5-2010 - M. 
        . Walter (Educ.phys.) | |
| 1953-54 | J.P.Alberca | nov. 2015- M. Hartman 
        (Maître d'EPS) | ||
| t/300 | 1954-55 | Paul Triay | 26-1-2009 | |
| t/300 | 1954-55 | Jacqueline Melmoux | janv. 2017 - M.Fredouille 
        (Dessin) | |
| 1954-55 | Georges Marguenda | 12-9-2005 M.Schotter | ||
| t/0 | 1955-56 | A.M.Ecker / Michel Dromigny | 7-3-2009 | |
| 0 / 0 | 1958-59 | Pierre Ritter / Michel Dromigny | 9-9-2007 | |
| T / 300 2 | 1959-60 | Clément Charrut | 2-12-2007 avec mme.Leblays | |
| T / 300 | 1959-60 | Denis Apvrille | 28-11-2010 - 
        M.Sevin (Lettres) | |
| T / 300 | 1959-60 | Arlette Schnedeir | 13-6-2011 M Amousse (lettres) | |
| 1960-61 | Aimé Melmoux | fév. 2017 - M 
        Amousse (lettres) | ||
| 1923-1924 | Le Bras | Fév.2021 Mr. Jourdan (Pr. de Lettres) ; 5-Mr.Carrere (Pr.de Maths) ; 6-Mr.Dubourdieu (Pr. de...) | ||
| 0 / 0 | 1929-30 | Michel Dromigny | 15-9-2007 | |
| 0 / 0 | 1929-30 | Michel Dromigny | 15-9-2007 | |
| T / 300 | 1936-37 | Jacques Sonigo | janvier 2013 M.Bekache (Arabe) ; Mme .Drougard (Anglais) | |
| T / 300 |  1946-47 | Yves Periano | 1-11-2009 M.Costa (Lettres) | |
| 1947-48 | Georges Bouchet  |  31-10-2003 | ||
| T / 300 | 1947-48 | Rose Mary Giannecchini  | 4-11-2009 Pr.Noël Jean (Hist.-Géo.) | |
| T/300 | 1947-48 | Georges Oreste Consolini | 8-3-2010 avec M .Hadj Sadok | |
| 1948-49 | Roger Bougues/ Michel Dromigny | 20-1-2007 avec M .Sautin | ||
| T/ 300 | 1949-50 | Robert Galan / Annie Walter | 26-8-2009 / 6-1-2010 René Walter (EPS) | |
| t/300 | 1949-50 | Claude Camps / J.A. Battistelli | 7-12-2008/ 20-2-2011 M. Battistelli (Directeur) | |
| t/300 | 1949-50 | J.P.Jacquemond | 26-1-2009 - M. 
        Hartmann  | |
| T / 300 | 1950-51 | Jean-Claude Gener / Michel Dromigny | 15-11-2008 | |
| T / 300 | 1950-51 | André Lagarde  envoi : Michel Dromigny | 10-8-2008  Mammeri Mouloud (Lettres Classiques) | |
| 4è 2 photos non officielles | T / 300 | 1951-52 | Alain Garriguet / Michel Dromigny | 17-11-2008 | 
| 1951-52 | Michel Dromigny | 6-2-2007 avec m Depasse | ||
| 0/300 | 1952-53 | Jean Renaud | 13-2-2008 avec mme Ramboz | |
| 0/300 | 1952-53 | Jean Renaud | 14-2-2008 avec mme Ramboz | |
| T / 0 | 1952-53 | Michèle Azoulay-Obadia  | 7-11-2007 avec M.Depasse | |
| T / 300 | 1953-54 | Michèle Prudhon | 26-4-2011 M.Bellot (maths) | |
| 1953-54 | Alain Tourel/  Michel Dromigny | 17-6-2006 8-9-2006 | ||
| 4è 
        ??? non officielle | 1953-54 | Michel Dromigny | 8-9-2006 | |
| T /300 | 1954-55 | M.P.Mercadier-Durand Vidal | 29-5-2010 - M. 
        .Noel (Hist-géo) | |
| 1954-55 | J.P.Alberca | juin 2016 . M. 
        Greck (maths) | ||
| T / 300 | 1953-54 | Jean-Paul Bonhomme envoi : Michel Dromigny | 11-1-2011 Mammeri Mouloud (Lettres Classiques) | |
| t/300 | 1955-56 | Paul Triay | 26-1-2009 | |
| 1er | 1955-56 | Gérard Blandin+ Georges Marguenda | 21-02-2005/12-9-2005 | |
| T : 300 | 1956-57 | Christian Larrivaud | 20-2-2011 | |
| 0 / 0 | 1959-60 | Pierre Ritter / Michel Dromigny | 9-9-2007 | |
| 4èM3 Trois photos non officielles | 1959-60 | Gérard Carasco | 5 -12-2009 | |
| t / 300 | 1960-61 | Clément Charrut | 2-12-2007 avec M .Leblays | |
| T / 300 | 1960-61 | Denis Apvrille | 28-11-2010 - 
        M.Fredouille (Dessin) | |
| T / 300 | 1961-62 | renée Tudesque - Schmitt | 26-4-2011 M. Vigier (lettres classiques) | |
| 1er | 1903 | Michel Dromigny | 2-12-2006 | |
| 3èB1 | 1945-46 | Denise Safont / Pierre Hoffart/ Michel 
        Dromigny | 13-1-2007 / 16-8-2009 | |
| 3eB2 Trois photos non officielles | t / 300 | 1945-1946 |  Georges Roig / Jacques Vial | fév.2021 | 
| t / 300 | 1945-1946 | J.P.Chpolet / Jacques Vial | 21-8-2009 | |
| T /  | 1947-48 | Roger Fuchs | 9-2-2010 M. Flet (sciences) | |
| T/300 | 1948-49 | Georges Oreste Consolini | 8-3-2010 avec M . Plessier (Math) | |
| T/ 300 | 1948-49 | Georges Bouchet / Rose Mary Giannecchini 
         | 31-10-2003 / 3-11-2009 M.Djian (lettres) | |
| T / 300 | 1949-50 | Jean Antoine Battistelli | 9-2-2011 | |
| T / 300 | 1949-50 | Roger Bouguès | 7-12-2008 M.Pons (Anglais) | |
| t/300 | 1950-51 | Claude Camps | 7-12-2008 | |
| t/300 | 1950-51 | J.P.Jacquemond | 26-1-2009 - M. 
        Depasse  | |
| t / 300 | 1950-51 | Robert Galan | 9-1-2010 M.Masson (lettres) | |
| t/300 | 1951-52 | Micheline Taillefer | 26-1-2009 -  
        M .Leblays  | |
| 3e 
        M Photo non officielle | t / 300 | 1951-52  | Alain Garriguet / Michel Dromigny | 2-2-2012 | 
| 13 / 0 | 1951-52 | Claude Gonnaud ( Serge Bonnefoi) | 16-11-2007 | |
| T / 300  | 1952-53 | Colette Torrès/ Robert Coll envoi : Michel Dromigny | 8-8-2008 M.Dewailly (Hist.-Géo.) | |
| T /300 | 1952-53 | Josette Le Gall | 21-3-2008 | |
| 21-3-2008 | ||||
| 3è 
         en gym, dans la neige. | T / 300 | 1952-53 | Ernest Colombani / Michel Dromigny | 5-4-2008 M.Solderman. | 
| 3èAB1 + signatures | T / 0 | 1953-54 | Jean Renaud | 10-8-2008 M.Ou Saâda Louis | 
| 0/ 300 | 1953-54 | Christian Mercadier | 13-2-2008 | |
| 1953-54 | Hervé Caillieux/Michel Dromigny | 16-11-2006 avec Mr.le Pr.Missud (Lettres) | ||
| T / 300 | 1954-55 | Jean-Paul Bonhomme envoi : Michel Dromigny | 11-1-2011 M. Rousselon (Lettres Classiques | |
| T / 0 | 1954-55 | Michèle Azoulay-Obadia  | 14-11-2007 avec M .Fredouille | |
| 1954-55 | Alain Tourel | 15-6-2006 | ||
| 0/300 | ??? | Pierre laîné | 24-10-2008 | |
| t/300 | 1955-56 | M.P.Mercadier-Durand Vidal | 23-5-2010 - M. 
        Camps (Hist-Géo) | |
| 1955-56 | J.P.Alberca | juin 2016 . M. 
        Greck (maths) | ||
| 3è 
        A et M Photo non officielle, la cour | 1958 | J.Paul Pilato | août 2012 | |
| T / 300 | 1958-59 | Danielle Lo Iacono Karoubi | 29-10-2009 M.Savin (lettres classiques) | |
| T / 300 | 1959-60 | Danielle Lo Iacono Karoubi | 29-10-2009 M.Puccinelli (surgé) | |
| 1959-60 | Paul Solastiouk | janvier 2020 M.Fredouille | ||
| / 300 | 1960-61 | Chakir Bensmaia | 2-11-2011 | |
| T / 300 | 1954-55 | Christian Mercadier | 13-2-2008 avec M . Sevin | |
| 1945-46 | Jean-Pierre Luciani | 23-1-2007 | ||
| T/300 | 1946-47 | Denise Safort / Jean-Pierre Cholet | 17-8-2009 | |
| T / 300 | 1946-47 | Jean-Pierre Brune | nov. 2012  avec M . Sevin | |
| T/300  | 1949-50 | Georges Bouchet / Rose Mary Giannecchini 
         | 31-10-2003 / 3-11-2009 Pr.Ou Saâda (Lettres Classiques | |
| T/300 | 1949-50 | Georges Oreste Consolini | 8-3-2010 avec M . Pelletier (Hist-Geo) | |
| T/300 | 1950-51 | Yvan Halimi | 8-3-2010 avec M . Jean Curtès (lettres) | |
| Sortie 
        des pensionnaires du Lycée en 1950 Photo non officielle, | 1950-51 | Alain Garriguet | mai 2021 | |
| Photo 
        non officielle, la cour des secondes | 1950-51 | Alain Garriguet | mai 2021 | |
| t/300 | 1951-52 | Paulin Lempérière | 7-12-2008 M. Masson ( Lettres ) | |
| t / 300 | 1951-52 | Robert Galan | 9-1-2010 M.Bellot (Math) | |
| T / 300 | 1950-51 | Roger Bouguès | 7-12-2008 | |
| T /300 | 1952-53 | Jean-Claude Gener | 2-3-2008 M.Bellot (math.) | |
| 1952-53 | Marcel Lagarde / Claude Gonnaud | 26-08-2004 16-11-2007 | ||
| / 300 | 1953-54 | Gérard Bourdais | 7-2-2008 | |
| T : 300 | 1953-54 | Pierre Rougé | 17-3-2010 M. Bellot (Math) | |
| 9 /300 | 1953-54 | Josette Le Gall | 21-3-2008 | |
| 21-3-2008 | ||||
| T : 300 | 1954-55 | Pierre Rougé | 26 -3-2010 M. Rousselon (lettres) | |
| T / 0 | 1955-56 | Michèle Azoulay-Obadia  | 14-11-2007 avec M.Leblays | |
| T / 0 | 1955-56 | Jean-Paul Bonhomme | 12-12-2010 | |
| 1955-56 | Michel Dromigny | 8-9-2006 | ||
| 1959-60 | Yves Cointe + Gérald Serda  | oct. 2012 + oct. 2016 | ||
| 1959-60 | Yves Cointe | octobre 2012 | ||
| T / 300 | 1960-61 | Danielle Lo Iacono Karoubi | 29-10-2009 | |
| 1960-61 | Paul Solastiouk | janvier 2020 Mme Juanéda | ||
| t / 300 2 | 1946-47 | Jean-Pierre Luciani | 23-1-2007 | |
| 0 | 1946-47 | Monique Hugues Bonnet | 26-8-2009 | |
| 1948-49  | Georges Roig | 29-10-2009 M.Plessier (Maths.) | ||
| 1è 
        B  photo non officielle | 1948-49 | Georges Roig | nov. 2013 | |
| T / 300 | 1948-49 | Paul Maestracci | 12-2-2011 | |
| T / 300 | 1949-50 | David Louis | 25-8-2009 Pr.Ou Saâda (Lettres Classiques | |
| T / 0 | 1949-50 | Geoges Desachy | 20-8-2008 | |
| 1950-51 | Rose Mary Giannechini  Michel Dromigny | 22-8-2008 M.Courtès (Lettres) | ||
| 1950-51 | Michel Dromigny | 22-8-2008 | ||
| T / 300 | 1950-51 | Alain DelSocorro / J.Vial | 25-8-2009 Pr.Noël Jean (Hist.-Géo.) | |
| T / 300 | 1951-52 | Roger Bouguès | 7-12-2008 M.Bellot (Maths.) | |
| 1è 
        B C M  photo non officielle | 1951-52 | Guy Ménard | oct. 2013 | |
| T / 300 | 1952-53 | Claude Camps + Robert Galan + Paulin 
        Lempérière | 7-12-2008 /9-1-2010  M. Leblays | |
| 1ère 
         2 | T/300 | 1954 | Jean-Claude Gener | 2-4-2008 | 
| 1er | 1953-54 | Marcel Lagarde  | 26-08-2004 | |
| 1èB Groupe cour 1ère | T /0 | 1953-54 | Norbert Chiche | 7-3-2011 | 
| T / 300 | 1953-54 | André Lagarde  envoi : Michel Dromigny | 10-8-2008  avec M.Noel | |
| 1953-54 | André Lagarde  envoi : Michel Dromigny | 12-8-2008 | ||
| T / 300  | 1954-55 | Colette Torrès/ Robert Coll envoi : Michel Dromigny | 8-8-2008 M.Sautin (Maths.) | |
| 1954-55 | Louis Adrey / Pierre Rougé | 22-06-2004  Mme Masse (Phys.-Chimie) | ||
| t/300 | 1954-55 | Micheline Taillefer | 26-1-2009 - 
        M.Bellot (math.) | |
| T/300 | 1955-56 | Christian Mercadier / Josette Le Gall | 13-2-2008 | |
| 21-3-2008 | ||||
| T : 300 | 1955-56 | Pierre Rougé | 17-3-2010 M. Camps (Hist-Géo) | |
| 1è 4 photos non officielles | 1955 | Jean-Claude Gener / Michel Dromigny | 14-8-2008 | |
| 1è 3 photos non officielles | 1955 | Jean-Claude Gener / Michel Dromigny | 14-8-2008 | |
| 1ère 2 photos non officielles | 1956-57 | Hervé Cailleux / Michel Dromigny | 29-11-2006 | |
| 1ère 
          2 photos non officielles | 1956-57 | Michel Dromigny | 8-9-2006 | |
| 1ère 
        C,  La page de Yves Bandet | 1957-58 | Yves Bandet | 30-1-2006 | |
| t:/300 | 1958-59 | Danielle Giroud ep. Friburger/ M.Dromigny | octobre 2013 Pr.Ou Saâda (Lettres Classiques | |
| 1958-59 | Gérard Blandin. | 21-02-2005 | ||
| 1958-59 | Anne Marie Juving - Danielle Giroud  | octobre 2013 avec M.Leblays (lettres) | ||
| T / 300 | 1959-60 | Pierre Malfray | 22-1-2011 | |
| 1960-61 | Jean Ceccaldi | sept. 2016 | ||
| T / 0 | 1961-62 | Pierre Bleze | 19-9-2007 | |
| T / 300 | 1960-61 | Pierre Malfray | 22-1-2011 | |
| Ben Rouilah ( une sucette en bois à qui me fera parvenir un plan montrant l'emplacement de ce lieu!)... Paul Jaume a gagné. Il a eu la gentillesse de dresser un plan du coin...Voir ce plan. | ||||
| 1953 | Edgard Bentolila | 15-05-2005 | ||
| 12 / 0 | 1959-60 | Annie (Michelle) Benayoun | 1-11-2007 | |
| 2 | 1952 | Edgard Bentolila | 15-05-2005 | |
| 12 / 0 | 1960-61 | Annie (Michelle) Benayoun | 1-11-2007 | |
| Colons 
         130 ko pour adsl | colonies diverses | Jean-Pierre Lang | 4-10-2006 | |
| Directeur, 
        moniteurs 120 ko pour adsl | colonies diverses | Jean-Pierre Lang | 4-10-2006 | |
| colons 
        et moniteurs page pour SI PAS ADSL | en colonie | Jean-Pierre Lang  | 4-10-2006 | |